一般女生組全國總決賽 賽程表
場次 | 組別 | 級別 | 賽別 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | (白色)比賽隊伍 | 比賽隊伍(深色) | 比賽地點 | |
1 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月13日 | 一 | 09:00 | 逢甲大學 | 9淡江大學 | 亞洲大學 | |
2 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月13日 | 一 | 10:30 | 吳鳳科大 | 14臺北護大 | 亞洲大學 | |
3 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月13日 | 一 | 12:00 | 15佛光大學 | 16亞洲大學 | 亞洲大學 | |
4 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月13日 | 一 | 13:30 | 17臺北科大 | 18文化大學 | 亞洲大學 | |
5 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月13日 | 一 | 15:00 | 19陸軍官校 | 20開南大學 | 亞洲大學 | |
6 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月13日 | 一 | 16:30 | 21中正大學 | 22東海大學 | 亞洲大學 | |
7 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月13日 | 一 | 18:00 | 23中山醫大 | 11高雄科大 | 亞洲大學 | |
8 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月13日 | 一 | 19:30 | 12國立體大 | 24臺中科大 | 亞洲大學 | |
9 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月14日 | 二 | 09:00 | 僑光科大 | 1勝 | 亞洲大學 | |
10 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月14日 | 二 | 10:30 | 2勝 | 1雲林科大 | 亞洲大學 | |
11 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月14日 | 二 | 12:00 | 5東吳大學 | 3勝 | 亞洲大學 | |
12 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月14日 | 二 | 13:30 | 4勝 | 4陸軍專校 | 亞洲大學 | |
13 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月14日 | 二 | 15:00 | 3實踐大學 | 5勝 | 亞洲大學 | |
14 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月14日 | 二 | 16:30 | 6勝 | 6政治大學 | 亞洲大學 | |
15 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月14日 | 二 | 18:00 | 朝陽科大 | 7勝 | 亞洲大學 | |
16 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月14日 | 二 | 19:30 | 8勝 | 8陽明交大 | 亞洲大學 | |
17 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月15日 | 三 | 13:30 | 9勝 | 10勝 | 亞洲大學 | |
18 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月15日 | 三 | 15:00 | 11勝 | 12勝 | 亞洲大學 | |
19 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月15日 | 三 | 16:30 | 13勝 | 14勝 | 亞洲大學 | |
20 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月15日 | 三 | 18:00 | 15勝 | 16勝 | 亞洲大學 | |
21 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月16日 | 四 | 10:30 | 17勝 | 18勝 | 僑光科大 | |
22 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月16日 | 四 | 12:00 | 19勝 | 20勝 | 僑光科大 | |
23 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月17日 | 五 | 10:30 |
21敗 三、四名 |
22敗 三、四名 |
僑光科大 | |
24 | 女生組 | 一般組 | 總決 | 03月24日 | 五 | 12:30 |
21勝 冠、亞軍 |
22勝 冠、亞軍 |
臺北小巨蛋 |